¡ñ Á½³µ²ÎÊýÅäÖöԱÈ
³µÐÍͼƬ | ||
»ù±¾²ÎÊý | ±¾ÌïCR-V 2.4ËÄÇý×ð¹ó°æ×Ô¶¯µ² | ·áÌïRAV4 2.4AT ºÀ»ªµ¼º½°æ |
³µÐÍÃû³Æ£º | ±¾ÌïCR-V 2.4ËÄÇý×ð¹ó°æ×Ô¶¯µ² | ·áÌïRAV4 2.4AT ºÀ»ªµ¼º½°æ |
³§ÉÌÖ¸µ¼¼Û(Ôª)£º | 25.28Íò | 26.43Íò |
Æ·ÅÆ£º | ¶«·ç±¾Ìï | Ò»Æû·áÌï |
¼¶±ð£º | SUV | SUV |
·¢¶¯»ú£º | 2.4L 170ÂíÁ¦ L4 | 2.4L 170ÂíÁ¦ L4 |
±äËÙÏ䣺 | 5µ²×Ô¶¯ | 4µ²×Ô¶¯ |
³¤¡Á¿í¡Á¸ß(mm)£º | 4530*1820*1680 | 4630*1855*1720 |
³µÌå½á¹¹£º | 5ÃÅ5×ùSUV | 5ÃÅ5×ùSUV |
ÍƳöÄê·Ý(Äê)£º | 2007 | 2009 |
×î¸ß³µËÙ(km/h)£º | - | - |
¹Ù·½0-100¼ÓËÙ(s)£º | - | - |
¹Ù·½100-0Öƶ¯(m)£º | - | - |
¹Ù·½ÓͺÄ(L)£º | 9.8 | 9.5 |
±¾Õ¾Êµ²â0-100¼ÓËÙ(s)£º | - | - |
±¾Õ¾Êµ²â100-0Öƶ¯(m)£º | - | - |
±¾Õ¾Êµ²âÓͺÄ(L)£º | - | - |
Õû³µÖʱ££º | Á½Äê»ò6Íò¹«Àï | Á½Äê»ò4Íò¹«Àï |
³µÉí | ±¾ÌïCR-V 2.4ËÄÇý×ð¹ó°æ×Ô¶¯µ² | ·áÌïRAV4 2.4AT ºÀ»ªµ¼º½°æ |
³¤¶È(mm)£º | 4530 | 4630 |
¿í¶È(mm)£º | 1820 | 1855 |
¸ß¶È(mm)£º | 1680 | 1720 |
Öá¾à(mm)£º | 2620 | 2660 |
Ç°ÂÖ¾à(mm)£º | 1565 | 1560 |
ºóÂÖ¾à(mm)£º | 1565 | 1560 |
×îСÀëµØ¼ä϶(mm)£º | 185 | 190 |
³µÖØ(Kg)£º | 1635 | 1620 |
³µÉí½á¹¹£º | SUV | SUV |
³µÃÅÊý(¸ö)£º | 5 | 5 |
×ùλÊý(¸ö)£º | 5 | 5 |
ÓÍÏäÈÝ»ý(L)£º | 58 | 60 |
ÐÐÀîÏäÈÝ»ý(L)£º | 524-955 | 1031 |
·¢¶¯»ú | ±¾ÌïCR-V 2.4ËÄÇý×ð¹ó°æ×Ô¶¯µ² | ·áÌïRAV4 2.4AT ºÀ»ªµ¼º½°æ |
Æû¸×ÈÝ»ý(cc)£º | 2354 | 2362 |
ÅÅÁ¿(L)£º | 2.4 | 2.4 |
¹¤×÷·½Ê½£º | ×ÔÈ»ÎüÆø | ×ÔÈ»ÎüÆø |
Æø¸×ÅÅÁÐÐÎʽ£º | L | L |
Æø¸×Êý(¸ö)£º | 4 | 4 |
ÿ¸×ÆøÃÅÊý(¸ö)£º | 4 | 4 |
ѹËõ±È£º | 9.7 | 9.8 |
ÆøÃŽṹ£º | DOHC | DOHC |
¸×¾¶£º | 87 | 88.5 |
³å³Ì£º | 99 | 96 |
×î´óÂíÁ¦(Ps)£º | 170 | 170 |
×î´ó¹¦ÂÊ(kW)£º | 125 | 125 |
×î´ó¹¦ÂÊתËÙ(rpm)£º | 5800 | 6000 |
×î´óŤ¾Ø(N¡¤m)£º | 220 | 224 |
×î´óŤ¾ØתËÙ(rpm)£º | 4200 | 4000 |
·¢¶¯»úÌØÓм¼Êõ£º | i-VTEC | VVT-i |
ȼÓÍ£º | ÆûÓÍ | ÆûÓÍ |
ȼÓͱêºÅ£º | 93ºÅ | 93ºÅ |
¹©ÓÍ·½Ê½£º | ¶àµãµçÅç | ¶àµãµçÅç |
¸×¸Ç²ÄÁÏ£º | ÂÁ | ÂÁ |
¸×Ìå²ÄÁÏ£º | ÂÁ | ÂÁ |
»·±£±ê×¼£º | Å·IV | Å·IV |
±äËÙÏä | ±¾ÌïCR-V 2.4ËÄÇý×ð¹ó°æ×Ô¶¯µ² | ·áÌïRAV4 2.4AT ºÀ»ªµ¼º½°æ |
Ãû³Æ£º | 5µ²×Ô¶¯ | 4µ²×Ô¶¯ |
µ²Î»¸öÊý£º | 5 | 4 |
±äËÙÏäÀàÐÍ£º | ×Ô¶¯±äËÙÏä(AT) | ×Ô¶¯±äËÙÏä(AT) |
µ×ÅÌתÏò | ±¾ÌïCR-V 2.4ËÄÇý×ð¹ó°æ×Ô¶¯µ² | ·áÌïRAV4 2.4AT ºÀ»ªµ¼º½°æ |
Çý¶¯·½Ê½£º | Ç°ÖÃËÄÇý | Ç°ÖÃËÄÇý |
Ç°Ðü¹ÒÀàÐÍ£º | Âó¸¥Ñ·Ê½¶ÀÁ¢Ðü¼Ü | Âó¸¥Ñ·Ê½¶ÀÁ¢Ðü¼Ü |
ºóÐü¹ÒÀàÐÍ£º | Ë«ºá±Ûʽ¶ÀÁ¢Ðü¼Ü | Ë«²æ¸ËʽÐü¼Ü |
ÖúÁ¦ÀàÐÍ£º | »úеҺѹÖúÁ¦ | µç¶¯ÖúÁ¦ |
µ×Å̽ṹ£º | ³ÐÔØʽ | ³ÐÔØʽ |
³µÂÖÖƶ¯ | ±¾ÌïCR-V 2.4ËÄÇý×ð¹ó°æ×Ô¶¯µ² | ·áÌïRAV4 2.4AT ºÀ»ªµ¼º½°æ |
Ç°Öƶ¯Æ÷ÀàÐÍ£º | ͨ·çÅÌʽ | ͨ·çÅÌʽ |
ºóÖƶ¯Æ÷ÀàÐÍ£º | ÅÌʽ | ÅÌʽ |
פ³µÖƶ¯ÀàÐÍ£º | ÊÖɲ | ÊÖɲ |
Ç°ÂÖÌ¥¹æ¸ñ£º | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
ºóÂÖÌ¥¹æ¸ñ£º | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
±¸Ì¥£º | È«³ß´ç | È«³ß´ç |
°²È«×°±¸ | ±¾ÌïCR-V 2.4ËÄÇý×ð¹ó°æ×Ô¶¯µ² | ·áÌïRAV4 2.4AT ºÀ»ªµ¼º½°æ |
¼ÝÊ»×ù°²È«ÆøÄÒ£º | ¡ñ | ¡ñ |
¸±¼ÝÊ»°²È«ÆøÄÒ£º | ¡ñ | ¡ñ |
Ç°ÅŲàÆøÄÒ£º | ¡ñ | ¡ñ |
ºóÅŲàÆøÄÒ£º | - | - |
Ç°ÅÅÍ·²¿ÆøÄÒ(ÆøÁ±)£º | ¡ñ | ¡ñ |
ºóÅÅÍ·²¿ÆøÄÒ(ÆøÁ±)£º | ¡ñ | ¡ñ |
Ï¥²¿ÆøÄÒ£º | - | - |
°²È«´øδϵÌáʾ£º | - | ¡ñ |
·¢¶¯»úµç×Ó·ÀµÁ£º | ¡ñ | ¡ñ |
³µÄÚÖпØËø£º | ¡ñ | ¡ñ |
Ò£¿ØÔ¿³×£º | ¡ñ | ¡ñ |
ÎÞÔ¿³×Æô¶¯ÏµÍ³£º | - | ¡ñ |
²Ù¿ØÅäÖà | ±¾ÌïCR-V 2.4ËÄÇý×ð¹ó°æ×Ô¶¯µ² | ·áÌïRAV4 2.4AT ºÀ»ªµ¼º½°æ |
ABS·À±§ËÀ£º | ¡ñ | ¡ñ |
Öƶ¯Á¦·ÖÅä(EBD/CBCµÈ)£º | ¡ñ | ¡ñ |
ɲ³µ¸¨Öú(EBA/BAS/BAµÈ)£º | ¡ñ | ¡ñ |
Ç£ÒýÁ¦¿ØÖÆ(ASR/TCS/TRCµÈ)£º | ¡ñ | ¡ñ |
³µÉíÎȶ¨¿ØÖÆ(ESP/DSC/VSCµÈ)£º | ¡ñ | ¡ñ |
×Ô¶¯×¤³µÖƶ¯ÏµÍ³£º | - | ¡ñ |
¶¸Æ»ºÉý/½µ£º | - | ¡ñ |
¿Éµ÷Ðü¹Ò£º | - | - |
¿ÕÆøÐü¹Ò£º | - | - |
̥ѹ¼à²â×°Ö㺠| - | - |
Áḁ̃ѹ¼ÌÐøÐÐÊ»£º | - | - |
Ö÷¶¯×ªÏòϵͳ£º | - | - |
ÍⲿÅäÖà | ±¾ÌïCR-V 2.4ËÄÇý×ð¹ó°æ×Ô¶¯µ² | ·áÌïRAV4 2.4AT ºÀ»ªµ¼º½°æ |
µç¶¯Ìì´°£º | ¡ñ | ¡ñ |
È«¾°Ìì´°£º | - | - |
ͬɫºóÊÓ¾µ£º | ¡ñ | ¡ñ |
ͬɫ·À²ÁÌõ£º | ¡ñ | - |
Ô˶¯Ì×¼þ£º | - | - |
ÂÁºÏ½ðÂÖì±£º | ¡ñ | ¡ñ |
ÄÚ²¿ÅäÖà | ±¾ÌïCR-V 2.4ËÄÇý×ð¹ó°æ×Ô¶¯µ² | ·áÌïRAV4 2.4AT ºÀ»ªµ¼º½°æ |
ÕæƤ·½ÏòÅÌ£º | ¡ñ | ¡ñ |
·½ÏòÅÌÉÏϵ÷½Ú£º | ¡ñ | ¡ñ |
·½ÏòÅÌÇ°ºóµ÷½Ú£º | ¡ñ | ¡ñ |
¶à¹¦ÄÜ·½ÏòÅÌ£º | ¡ñ | ¡ñ |
·½ÏòÅÌ»»µ²£º | - | - |
¶¨ËÙѲº½£º | ¡ñ | ¡ñ |
²´³µ¸¨Öú£º | ¡ñ | ¡ð |
µ¹³µÊÓƵӰÏñ£º | - | - |
ÐгµµçÄÔÏÔʾÆÁ£º | ¡ñ | ¡ñ |
HUḐͷÊý×ÖÏÔʾ£º | - | - |
×ó½ÅÐÝϢ̤°å£º | ¡ñ | ¡ñ |
×ùÒÎÅäÖà | ±¾ÌïCR-V 2.4ËÄÇý×ð¹ó°æ×Ô¶¯µ² | ·áÌïRAV4 2.4AT ºÀ»ªµ¼º½°æ |
ÕæƤ×ùÒΣº | ¡ñ | ¡ñ |
Ô˶¯×ùÒΣº | - | - |
×ùÒθߵ͵÷½Ú£º | ¡ñ | ¡ñ |
Ñü²¿Ö§³Åµ÷½Ú£º | ¡ñ | ¡ñ |
Ç°ÅÅ×ùÒε綯µ÷½Ú£º | ¡ñ | ¡ñ |
ºóÅÅ×ùÒÎÊÖ¶¯µ÷½Ú£º | - | ¡ñ |
ºóÅÅ×ùÒε綯µ÷½Ú£º | - | - |
µç¶¯×ùÒμÇÒ䣺 | - | - |
Ç°ÅÅ×ùÒμÓÈÈ£º | ¡ñ | ¡ñ |
ºóÅÅ×ùÒμÓÈÈ£º | - | - |
×ùÒÎͨ·ç£º | - | - |
×ùÒΰ´Ä¦£º | - | - |
ºóÅÅ×ùÒÎÕûÌå·Åµ¹£º | - | - |
ºóÅÅ×ùÒαÈÀý·Åµ¹£º | ¡ñ | ¡ñ |
µÚÈýÅÅ×ùÒΣº | - | - |
Ç°×ùÖÐÑë·öÊÖ£º | ¡ñ | ¡ñ |
ºó×ùÖÐÑë·öÊÖ£º | ¡ñ | ¡ñ |
Ç°Åű¼Ü£º | ¡ñ | ¡ñ |
ºóÅű¼Ü£º | ¡ñ | ¡ñ |
µç¶¯ºó±¸Ï䣺 | - | - |
¶àýÌåÅäÖà | ±¾ÌïCR-V 2.4ËÄÇý×ð¹ó°æ×Ô¶¯µ² | ·áÌïRAV4 2.4AT ºÀ»ªµ¼º½°æ |
GPSµ¼º½ÏµÍ³£º | - | ¡ñ |
ÖпØ̨²ÊÉ«´óÆÁ£º | - | ¡ñ |
ÈË»ú½»»¥ÏµÍ³£º | - | - |
ÄÚÖÃÓ²ÅÌ£º | - | - |
À¶ÑÀϵͳ£º | - | ¡ñ |
³µÔصçÊÓ£º | - | - |
³µÔص绰£º | - | - |
ºóÅÅÒº¾§ÆÁ£º | - | - |
Íâ½ÓÒôÔ´½Ó¿Ú(AUX/USB/iPodµÈ)£º | ¡ñ | - |
CDÖ§³ÖMP3/WMA£º | ¡ñ | ¡ñ |
µ¥µúCD£º | - | - |
¶àµúCDϵͳ£º | ¡ñ | - |
µ¥µúDVD£º | - | ¡ñ |
¶àµúDVDϵͳ£º | - | - |
2-3À®°ÈÑïÉùÆ÷ϵͳ£º | - | - |
4-5À®°ÈÑïÉùÆ÷ϵͳ£º | - | - |
6-7À®°ÈÑïÉùÆ÷ϵͳ£º | ¡ñ | ¡ñ |
¡Ý8À®°ÈÑïÉùÆ÷ϵͳ£º | - | - |
µÆ¹âÅäÖà | ±¾ÌïCR-V 2.4ËÄÇý×ð¹ó°æ×Ô¶¯µ² | ·áÌïRAV4 2.4AT ºÀ»ªµ¼º½°æ |
ë¯Æø´óµÆ£º | - | - |
ÈÕ¼äÐгµµÆ£º | - | - |
×Ô¶¯Í·µÆ£º | - | - |
תÏòÍ·µÆ(¸¨ÖúµÆ)£º | - | - |
Ç°ÎíµÆ£º | ¡ñ | ¡ñ |
ºóÎíµÆ£º | ¡ñ | ¡ñ |
´óµÆ¸ß¶È¿Éµ÷£º | ¡ñ | ¡ñ |
´óµÆÇåÏ´×°Ö㺠| - | - |
²£Á§/ºóÊÓ¾µ | ±¾ÌïCR-V 2.4ËÄÇý×ð¹ó°æ×Ô¶¯µ² | ·áÌïRAV4 2.4AT ºÀ»ªµ¼º½°æ |
Ç°µç¶¯³µ´°£º | ¡ñ | ¡ñ |
ºóµç¶¯³µ´°£º | ¡ñ | ¡ñ |
³µ´°·À¼ÐÊÖ¹¦ÄÜ£º | ¡ñ | ¡ñ |
ºóÊÓ¾µµç¶¯µ÷½Ú£º | ¡ñ | ¡ñ |
ºóÊÓ¾µ¼ÓÈÈ£º | ¡ñ | ¡ñ |
ºóÊÓ¾µ×Ô¶¯·ÀѣĿ£º | ¡ñ | - |
ºóÊÓ¾µµç¶¯ÕÛµþ£º | ¡ñ | ¡ñ |
ºó·çµ²ÕÚÑôÁ±£º | - | - |
ºóÅŲàÕÚÑôÁ±£º | - | - |
ÕÚÑô°å»¯×±¾µ£º | ¡ñ | ¡ñ |
¸ÐÓ¦ÓêË¢£º | - | - |
¿Õµ÷/±ùÏä | ±¾ÌïCR-V 2.4ËÄÇý×ð¹ó°æ×Ô¶¯µ² | ·áÌïRAV4 2.4AT ºÀ»ªµ¼º½°æ |
ÊÖ¶¯¿Õµ÷£º | - | - |
×Ô¶¯¿Õµ÷£º | ¡ñ | ¡ñ |
ºó×ù³ö·ç¿Ú£º | - | - |
ζȷÖÇø¿ØÖÆ£º | ¡ñ | ¡ñ |
¿ÕÆøµ÷½Ú/»¨·Û¹ýÂË£º | ¡ñ | ¡ñ |
³µÔرùÏ䣺 | - | - |
¸ß¿Æ¼¼ÅäÖà | ±¾ÌïCR-V 2.4ËÄÇý×ð¹ó°æ×Ô¶¯µ² | ·áÌïRAV4 2.4AT ºÀ»ªµ¼º½°æ |
×Ô¶¯²´³µÈëλ£º | - | - |
²¢Ï߸¨Öú£º | - | - |
Ò¹ÊÓϵͳ£º | - | - |
×ÔÊÊӦѲº½£º | - | - |
È«¾°ÉãÏñÍ·£º | - | - |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved