³µÐÍͼƬ | ||
ËùÊôÆ·ÅÆ£º | ³¤°²¸£ÌØ | ÉϺ£Í¨ÓÃÑ©·ðÀ¼ |
---|---|---|
³µÐÍÃû³Æ | ¸£¿Ë˹ÈýÏá1.8L ºÀ»ªÐÍ ×Ô¶¯µ² | ¿Æ³×È1.8 SX AT |
³§ÉÌÖ¸µ¼¼Û | 14.59Íò | 14.89Íò |
»ù±¾ÐÅÏ¢£º | ¸£¿Ë˹ÈýÏá 1.8L ºÀ»ªÐÍ ×Ô¶¯µ² |
¿Æ³×È 1.8 SX AT |
²úµØ | ¹ú²ú | ¹ú²ú |
³µÐÍ | ½ô´ÕÐͳµ | ½ô´ÕÐͳµ |
ÍƳöÄê·Ý | 2008 | 2009 |
×î¸ß³µËÙ | 180.00 | 188.00 |
0-100¼ÓËÙʱ¼ä | 12.10 | |
100-0Öƶ¯¾àÀë | ||
µÈËÙÓͺÄ(L/100km) | 6.00 | 6.55 |
µÈËÙÓͺÄʱËÙ(km/h) | 90.00 | 90.00 |
±£ÐÞÕþ²ß | 2Äê | 2Äê |
³µÉí²ÎÊý£º | ¸£¿Ë˹ÈýÏá 1.8L ºÀ»ªÐÍ ×Ô¶¯µ² |
¿Æ³×È 1.8 SX AT |
³¤/¿í/¸ß(mm) | 4480/1840/1500 | 4598/1797/1477 |
³µÖØ(kg) | 1340 | 1425 |
Öá¾à(mm) | 2640 | 2685 |
×îСÀëµØ¼ä϶(mm) | 120 | |
³µÉí½á¹¹ | ÈýÏá½Î³µ | ÈýÏá½Î³µ |
³µÃÅÊý | 4 | 4 |
×ùλÊý | 5 | 5 |
ÓÍÏäÈÝ»ý(L) | 55 | 60 |
ÐÐÀîÏäÈÝ»ý(L) | 526 | 400 |
ÐÐÀîÏä×î´óÈÝ»ý(L) | ||
·¢¶¯»ú£º | ¸£¿Ë˹ÈýÏá 1.8L ºÀ»ªÐÍ ×Ô¶¯µ² |
¿Æ³×È 1.8 SX AT |
ÅÅÁ¿(L) | 1.8 | 1.8 |
¹¤×÷·½Ê½ | ×ÔÈ»ÎüÆø | ×ÔÈ»ÎüÆø |
×î´ó¹¦ÂÊ(kW) | 91.00 | 105.00 |
×î´ó¹¦ÂÊתËÙ | 6000 | 6200 |
×î´óŤ¾Ø(N¡¤m) | 161.00 | 177.00 |
×î´óŤ¾ØתËÙ(rpm) | 4000 | 3800 |
ȼÓÍ | ÆûÓÍ | ÆûÓÍ |
ȼÓͱêºÅ | 93 | 93 |
»·±£±ê×¼ | ||
±äËÙÏ䣺 | ¸£¿Ë˹ÈýÏá 1.8L ºÀ»ªÐÍ ×Ô¶¯µ² |
¿Æ³×È 1.8 SX AT |
µ²Î»¸öÊý | 4 | 6 |
±äËÙÏäÀàÐÍ | AT | AT |
µ×ÅÌתÏò£º | ¸£¿Ë˹ÈýÏá 1.8L ºÀ»ªÐÍ ×Ô¶¯µ² |
¿Æ³×È 1.8 SX AT |
Çý¶¯·½Ê½ | Ç°Çý | Ç°Çý |
Ç°Ðü¹ÒÀàÐÍ | Âó¸¥Ñ· | Âó¸¥Ñ· |
ºóÐü¹ÒÀàÐÍ | ÆäËû | ŤÁ¦Áº |
³µÂÖÖƶ¯£º | ¸£¿Ë˹ÈýÏá 1.8L ºÀ»ªÐÍ ×Ô¶¯µ² |
¿Æ³×È 1.8 SX AT |
Ç°Öƶ¯Æ÷ÀàÐÍ | ÅÌʽ | ÅÌʽ |
ºóÖƶ¯Æ÷ÀàÐÍ | ÅÌʽ | ÅÌʽ |
Ç°ÂÖÌ¥¹æ¸ñ | 195/65R15 | 205/60R16 |
ºóÂÖÌ¥¹æ¸ñ | 195/65R15 | 205/60R16 |
±¸Ì¥ | È«³ß´ç | ·ÇÈ«³ß´ç |
°²È«ÅäÖ㺠| ¸£¿Ë˹ÈýÏá 1.8L ºÀ»ªÐÍ ×Ô¶¯µ² |
¿Æ³×È 1.8 SX AT |
¼ÝÊ»×ù°²È«ÆøÄÒ | ¡ñ | ¡ñ |
¸±¼ÝÊ»°²È«ÆøÄÒ | ¡ñ | ¡ñ |
Ç°ÅÅÍ·²¿ÆøÄÒ(ÆøÁ±) | - | ¡ñ |
ºóÅÅÍ·²¿ÆøÄÒ(ÆøÁ±) | - | ¡ñ |
Ç°ÅŲàÆøÄÒ | ¡ñ | ¡ñ |
ºóÅŲàÆøÄÒ | - | - |
Ï¥²¿ÆøÄÒ | - | - |
µç×Ó·ÀµÁ | ¡ñ | ¡ñ |
³µÄÚÖпØËø | ¡ñ | ¡ñ |
Ò£¿ØÔ¿³× | ¡ñ | ¡ñ |
ÎÞÔ¿³×Æô¶¯ÏµÍ³ | - | ¡ñ |
²Ù¿ØÅäÖ㺠| ¸£¿Ë˹ÈýÏá 1.8L ºÀ»ªÐÍ ×Ô¶¯µ² |
¿Æ³×È 1.8 SX AT |
ABS·À±§ËÀ | ¡ñ | ¡ñ |
ɲ³µ¸¨Öú(EBA/BAS) | - | |
³µÉíÎȶ¨¿ØÖÆ(ESP) | - | - |
Éý½µ(¿ÕÆø)Ðü¹Ò | - | - |
̥ѹ¼à²â×°Öà | - | - |
Áḁ̃ѹ¼ÌÐøÐÐÊ» | - | - |
¶¯Á¦ËæËÙתÏò | - | - |
Ö÷¶¯×ªÏòϵͳ | - | - |
ÍⲿÅäÖ㺠| ¸£¿Ë˹ÈýÏá 1.8L ºÀ»ªÐÍ ×Ô¶¯µ² |
¿Æ³×È 1.8 SX AT |
Ìì´° | ¡ñ | ¡ñ |
Ô˶¯°æ°üΧ | - | - |
ÂÁºÏ½ðÂÖì± | ¡ñ | ¡ñ |
ÄÚ²¿ÅäÖ㺠| ¸£¿Ë˹ÈýÏá 1.8L ºÀ»ªÐÍ ×Ô¶¯µ² |
¿Æ³×È 1.8 SX AT |
ÕæƤ·½ÏòÅÌ | ¡ñ | ¡ñ |
·½ÏòÅ̵÷½Ú | 6Ïò | 6Ïò |
¶à¹¦ÄÜ·½ÏòÅÌ | ¡ñ | ¡ñ |
·½ÏòÅÌ»»µµ | - | - |
¶¨ËÙѲº½ | - | - |
HUḐͷÊý×ÖÏÔʾ | - | - |
×ùÒÎÅäÖ㺠| ¸£¿Ë˹ÈýÏá 1.8L ºÀ»ªÐÍ ×Ô¶¯µ² |
¿Æ³×È 1.8 SX AT |
ÕæƤ×ùÒÎ | ¡ñ | ¡ñ |
×ùÒε÷½Ú | 6Ïò | 6Ïò |
Ñü²¿Ö§³Åµ÷½Ú | ¡ñ | - |
×ùÒε綯µ÷½Ú | ¡ñ | ¡ñ |
×ùÒμÇÒä | - | - |
×ùÒμÓÈÈ | - | ¡ñ |
×ùÒΰ´Ä¦/ͨ·ç | - | - |
ºóÅÅ×ùÒÎÕûÌå·Åµ¹ | - | |
ºóÅÅ×ùÒΰ´±ÈÀý·Åµ¹ | ¡ñ | ¡ñ |
¶àýÌåÅäÖ㺠| ¸£¿Ë˹ÈýÏá 1.8L ºÀ»ªÐÍ ×Ô¶¯µ² |
¿Æ³×È 1.8 SX AT |
GPSµ¼º½ÏµÍ³ | 2 | 3 |
À¶ÑÀϵͳ | - | - |
³µÔصçÊÓ | - | - |
³µÔص绰 | - | - |
ºóÅÅÒº¾§ÆÁ | - | - |
MP3Ö§³Ö | ¡ñ | ¡ñ |
ÊÇ·ñÓÐCD | ¡ñ | ¡ñ |
CDµúÊý | 6 | 1 |
ÊÇ·ñÓÐDVD | - | - |
DVDµúÊý | ||
À®°ÈÊýÁ¿ | 6 | 6 |
µÆ¹âÅäÖ㺠| ¸£¿Ë˹ÈýÏá 1.8L ºÀ»ªÐÍ ×Ô¶¯µ² |
¿Æ³×È 1.8 SX AT |
ë¯Æø´óµÆ | - | - |
×Ô¶¯Í·µÆ | - | - |
Ë涯תÏò´óµÆ | - | - |
Ç°ÎíµÆ | ¡ñ | ¡ñ |
ºóÎíµÆ | ¡ñ | - |
´óµÆ¸ß¶È¿Éµ÷ | - | - |
´óµÆÇåÏ´×°Öà | - | - |
²£Á§/ºóÊÓ¾µ£º | ¸£¿Ë˹ÈýÏá 1.8L ºÀ»ªÐÍ ×Ô¶¯µ² |
¿Æ³×È 1.8 SX AT |
Ç°µç¶¯³µ´° | ¡ñ | ¡ñ |
ºóµç¶¯³µ´° | ¡ñ | ¡ñ |
·À¼ÐÊÖ¹¦ÄÜ | ¡ñ | ¡ñ |
µç¶¯ºóÊÓ¾µ | ¡ñ | ¡ñ |
ºóÊÓ¾µ¼ÓÈÈ | ¡ñ | - |
ºóÊÓ¾µµç¶¯ÕÛµþ | - | - |
ÊÖ¶¯ºóÕÚÑôÁ± | - | - |
µç¶¯ºóÕÚÑôÁ± | - | - |
ºóÊÓ¾µ·ÀѣĿ | - | - |
ºóÅŲàÕÚÑôÁ± | - | - |
ÕÚÑô°å»¯×±¾µ | ¡ñ | - |
¸ÐÓ¦ÓêË¢ | - | - |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved