¡ñ ²¿·Ö³µÐͲÎÊýÅäÖãº
°²È«×°±¸ | ¾§Èñ 1.4L ÊÖ¶¯¾§Áé°æ | ·æ·¶ 1.5L ¾«Ó¢°æAT | ¿Æ³×È 1.6 SE AT | ±¼ÌÚB50 MT×ð¹óÐÍ |
¼ÝÊ»×ù°²È«ÆøÄÒ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
¸±¼ÝÊ»°²È«ÆøÄÒ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
Ç°ÅŲàÆøÄÒ£º | - | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ºóÅŲàÆøÄÒ£º | - | - | - | - |
Ç°ÅÅÍ·²¿ÆøÄÒ(ÆøÁ±)£º | - | - | - | - |
ºóÅÅÍ·²¿ÆøÄÒ(ÆøÁ±)£º | - | - | - | - |
Ï¥²¿ÆøÄÒ£º | - | - | - | - |
°²È«´øδϵÌáʾ£º | - | - | ¡ñ | ¡ñ |
·¢¶¯»úµç×Ó·ÀµÁ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
³µÄÚÖпØËø£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
Ò£¿ØÔ¿³×£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ÎÞÔ¿³×Æô¶¯ÏµÍ³£º | - | - | - | - |
²Ù¿ØÅäÖà | ¾§Èñ 1.4L ÊÖ¶¯¾§Áé°æ | ·æ·¶ 1.5L ¾«Ó¢°æAT | ¿Æ³×È 1.6 SE AT | ±¼ÌÚB50 MT×ð¹óÐÍ |
ABS·À±§ËÀ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
Öƶ¯Á¦·ÖÅä(EBD/CBCµÈ)£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ɲ³µ¸¨Öú(EBA/BAS/BAµÈ)£º | ¡ñ | ¡ñ | - | - |
Ç£ÒýÁ¦¿ØÖÆ(ASR/TCS/TRCµÈ)£º | ¡ñ | - | - | - |
³µÉíÎȶ¨¿ØÖÆ(ESP/DSC/VSCµÈ)£º | - | - | - | - |
×Ô¶¯×¤³µÖƶ¯ÏµÍ³£º | - | - | - | - |
¶¸Æ»ºÉý/½µ£º | - | - | - | - |
¿Éµ÷Ðü¹Ò£º | - | - | - | - |
¿ÕÆøÐü¹Ò£º | - | - | - | - |
̥ѹ¼à²â×°Ö㺠| - | - | - | - |
Áḁ̃ѹ¼ÌÐøÐÐÊ»£º | - | - | - | - |
Ö÷¶¯×ªÏòϵͳ£º | - | - | - | - |
ÍⲿÅäÖà | ¾§Èñ 1.4L ÊÖ¶¯¾§Áé°æ | ·æ·¶ 1.5L ¾«Ó¢°æAT | ¿Æ³×È 1.6 SE AT | ±¼ÌÚB50 MT×ð¹óÐÍ |
µç¶¯Ìì´°£º | - | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
È«¾°Ìì´°£º | - | - | - | - |
ͬɫºóÊÓ¾µ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ͬɫ·À²ÁÌõ£º | - | ¡ñ | - | - |
Ô˶¯Ì×¼þ£º | - | - | - | - |
ÂÁºÏ½ðÂÖì±£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ÄÚ²¿ÅäÖà | ¾§Èñ 1.4L ÊÖ¶¯¾§Áé°æ | ·æ·¶ 1.5L ¾«Ó¢°æAT | ¿Æ³×È 1.6 SE AT | ±¼ÌÚB50 MT×ð¹óÐÍ |
ÕæƤ·½ÏòÅÌ£º | ¡ñ | ¡ñ | - | ¡ñ |
·½ÏòÅÌÉÏϵ÷½Ú£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
·½ÏòÅÌÇ°ºóµ÷½Ú£º | ¡ñ | ¡ñ | - | - |
¶à¹¦ÄÜ·½ÏòÅÌ£º | - | - | - | ¡ñ |
·½ÏòÅÌ»»µ²£º | - | - | - | - |
¶¨ËÙѲº½£º | - | - | - | ¡ñ |
²´³µ¸¨Öú£º | - | - | ¡ñ | ¡ñ |
µ¹³µÊÓƵӰÏñ£º | - | - | - | - |
ÐгµµçÄÔÏÔʾÆÁ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
HUḐͷÊý×ÖÏÔʾ£º | - | - | - | - |
×ó½ÅÐÝϢ̤°å£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
×ùÒÎÅäÖà | ¾§Èñ 1.4L ÊÖ¶¯¾§Áé°æ | ·æ·¶ 1.5L ¾«Ó¢°æAT | ¿Æ³×È 1.6 SE AT | ±¼ÌÚB50 MT×ð¹óÐÍ |
ÕæƤ×ùÒΣº | - | - | ¡ð | ¡ñ |
Ô˶¯×ùÒΣº | - | - | - | - |
×ùÒθߵ͵÷½Ú£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
Ñü²¿Ö§³Åµ÷½Ú£º | - | - | - | ¡ñ |
Ç°ÅÅ×ùÒε綯µ÷½Ú£º | - | - | ¡ð | ¡ñ |
ºóÅÅ×ùÒÎÊÖ¶¯µ÷½Ú£º | - | ¡ñ | - | - |
ºóÅÅ×ùÒε綯µ÷½Ú£º | - | - | - | - |
µç¶¯×ùÒμÇÒ䣺 | - | - | - | - |
Ç°ÅÅ×ùÒμÓÈÈ£º | - | - | ¡ð | - |
ºóÅÅ×ùÒμÓÈÈ£º | - | - | - | - |
×ùÒÎͨ·ç£º | - | - | - | - |
×ùÒΰ´Ä¦£º | - | - | - | - |
ºóÅÅ×ùÒÎÕûÌå·Åµ¹£º | - | - | - | - |
ºóÅÅ×ùÒαÈÀý·Åµ¹£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
µÚÈýÅÅ×ùÒΣº | - | - | - | - |
Ç°×ùÖÐÑë·öÊÖ£º | - | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ºó×ùÖÐÑë·öÊÖ£º | - | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
Ç°Åű¼Ü£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ºóÅű¼Ü£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
µç¶¯ºó±¸Ï䣺 | - | - | - | - |
¶àýÌåÅäÖà | ¾§Èñ 1.4L ÊÖ¶¯¾§Áé°æ | ·æ·¶ 1.5L ¾«Ó¢°æAT | ¿Æ³×È 1.6 SE AT | ±¼ÌÚB50 MT×ð¹óÐÍ |
GPSµ¼º½ÏµÍ³£º | - | - | ¡ð | - |
ÖпØ̨²ÊÉ«´óÆÁ£º | - | - | ¡ð | - |
ÈË»ú½»»¥ÏµÍ³£º | - | - | - | - |
ÄÚÖÃÓ²ÅÌ£º | - | - | - | - |
À¶ÑÀϵͳ£º | - | - | - | - |
³µÔصçÊÓ£º | - | - | - | - |
³µÔص绰£º | - | - | - | - |
ºóÅÅÒº¾§ÆÁ£º | - | - | - | - |
Íâ½ÓÒôÔ´½Ó¿Ú(AUX/USB/iPodµÈ)£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | - |
CDÖ§³ÖMP3/WMA£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
µ¥µúCD£º | - | ¡ñ | ¡ñ | - |
¶àµúCDϵͳ£º | ¡ñ | - | - | ¡ñ |
µ¥µúDVD£º | - | - | - | - |
¶àµúDVDϵͳ£º | - | - | - | - |
2-3À®°ÈÑïÉùÆ÷ϵͳ£º | - | - | - | - |
4-5À®°ÈÑïÉùÆ÷ϵͳ£º | - | ¡ñ | - | - |
6-7À®°ÈÑïÉùÆ÷ϵͳ£º | ¡ñ | - | ¡ñ | ¡ñ |
¡Ý8À®°ÈÑïÉùÆ÷ϵͳ£º | - | - | - | - |
µÆ¹âÅäÖà | ¾§Èñ 1.4L ÊÖ¶¯¾§Áé°æ | ·æ·¶ 1.5L ¾«Ó¢°æAT | ¿Æ³×È 1.6 SE AT | ±¼ÌÚB50 MT×ð¹óÐÍ |
ë¯Æø´óµÆ£º | - | - | - | - |
ÈÕ¼äÐгµµÆ£º | - | - | - | - |
×Ô¶¯Í·µÆ£º | - | - | - | - |
תÏòÍ·µÆ(¸¨ÖúµÆ)£º | - | - | - | - |
Ç°ÎíµÆ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ºóÎíµÆ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
´óµÆ¸ß¶È¿Éµ÷£º | - | - | - | ¡ñ |
´óµÆÇåÏ´×°Ö㺠| - | - | - | - |
²£Á§/ºóÊÓ¾µ | ¾§Èñ 1.4L ÊÖ¶¯¾§Áé°æ | ·æ·¶ 1.5L ¾«Ó¢°æAT | ¿Æ³×È 1.6 SE AT | ±¼ÌÚB50 MT×ð¹óÐÍ |
Ç°µç¶¯³µ´°£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ºóµç¶¯³µ´°£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
³µ´°·À¼ÐÊÖ¹¦ÄÜ£º | ¡ñ | - | ¡ñ | - |
ºóÊÓ¾µµç¶¯µ÷½Ú£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ºóÊÓ¾µ¼ÓÈÈ£º | - | - | - | - |
ºóÊÓ¾µ×Ô¶¯·ÀѣĿ£º | - | - | - | - |
ºóÊÓ¾µµç¶¯ÕÛµþ£º | - | - | - | - |
ºó·çµ²ÕÚÑôÁ±£º | - | - | - | - |
ºóÅŲàÕÚÑôÁ±£º | - | - | - | - |
ÕÚÑô°å»¯×±¾µ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
¸ÐÓ¦ÓêË¢£º | - | - | - | - |
¿Õµ÷/±ùÏä | ¾§Èñ 1.4L ÊÖ¶¯¾§Áé°æ | ·æ·¶ 1.5L ¾«Ó¢°æAT | ¿Æ³×È 1.6 SE AT | ±¼ÌÚB50 MT×ð¹óÐÍ |
ÊÖ¶¯¿Õµ÷£º | - | ¡ñ | ¡ñ | - |
×Ô¶¯¿Õµ÷£º | ¡ñ | - | - | ¡ñ |
ºó×ù³ö·ç¿Ú£º | - | - | - | - |
ζȷÖÇø¿ØÖÆ£º | - | - | - | - |
¿ÕÆøµ÷½Ú/»¨·Û¹ýÂË£º | ¡ñ | - | - | ¡ñ |
³µÔرùÏ䣺 | - | - | - | - |
¸ß¿Æ¼¼ÅäÖà | ¾§Èñ 1.4L ÊÖ¶¯¾§Áé°æ | ·æ·¶ 1.5L ¾«Ó¢°æAT | ¿Æ³×È 1.6 SE AT | ±¼ÌÚB50 MT×ð¹óÐÍ |
×Ô¶¯²´³µÈëλ£º | - | - | - | - |
²¢Ï߸¨Öú£º | - | - | - | - |
Ò¹ÊÓϵͳ£º | - | - | - | - |
×ÔÊÊӦѲº½£º | - | - | - | - |
È«¾°ÉãÏñÍ·£º | - | - | - | - |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved