4月份以来符合发行可交换公司债的解禁股一览
净资产低于15亿元但近三年加权平均净资产收益率超过6%(139只)
中期净资产超过15亿元(115只)
代码 简称 近三年加权平均净资产收益率(%) 08年中期
净资产
(亿元)
002218 拓日新能 61.94 6.40
002239 金飞达 49.14 5.32
002217 联合化工 48.64 6.32
002147 方圆支承 42.65 3.54
002223 鱼跃医疗 41.09 3.72
002212 南洋股份 40.95 10.41
002153 石基信息 40.91 5.80
002152 广电运通 40.41 11.54
002236 大华股份 40.30 6.55
002229 鸿博股份 39.65 4.24
002227 奥特迅 38.63 5.55
002204 华锐铸钢 37.70 8.64
002216 三全食品 36.06 8.39
002237 恒邦股份 34.19 10.16
002245 澳洋顺昌 33.76 3.94
002211 宏达新材 31.52 9.53
002210 飞马国际 30.58 4.26
002215 诺普信 30.35 5.30
002222 福晶科技 30.22 5.49
002231 奥维通信 29.60 3.65
002232 启明信息 29.20 4.63
002213 特尔佳 29.17 2.14
002206 海利得 28.88 7.89
600202 哈空调 28.80 7.86
002131 利欧股份 28.64 4.41
002158 汉钟精机 28.47 4.97
002203 海亮股份 28.10 14.15
002164 东力传动 27.91 4.76
000552 靖远煤电 27.74 3.08
002230 科大讯飞 27.15 4.88
002148 北纬通信 27.08 3.53
002234 民和股份 26.92 6.26
002228 合兴包装 26.84 4.04
002214 大立科技 26.43 3.09
002243 通产丽星 26.09 4.56
002133 广宇集团 25.93 12.77
002161 远望谷 25.77 3.89
002235 安妮股份 25.55 4.24
002220 天宝股份 24.95 4.98
002140 东华科技 24.15 6.12
002025 航天电器 22.83 13.19
002226 江南化工 22.74 2.76
002139 拓邦电子 22.29 2.91
000635 英力特 22.03 8.19
002157 正邦科技 21.96 4.31
002246 北化股份 21.76 5.72
代码 简称 近三年加权平均净资产收益率(%) 08年中期
净资产
(亿元)
002208 合肥城建 21.67 7.17
002019 鑫富药业 21.48 5.98
002132 恒星科技 21.43 6.84
002224 三力士 20.87 3.17
000777 中核科技 20.64 5.39
002156 通富微电 19.93 9.87
002207 准油股份 19.90 3.46
002149 西部材料 19.69 4.00
002064 华峰氨纶 19.49 12.99
002124 天邦股份 19.41 4.07
002136 安纳达 19.38 2.18
002134 天津普林 19.30 7.16
000028 一致药业 19.27 6.00
002135 东南网架 19.19 9.48
000835 四川圣达 18.78 3.72
002008 大族激光 18.76 12.35
600069 银鸽投资 18.59 14.12
002141 蓉胜超微 18.51 3.12
002209 达意隆 18.51 2.94
600410 华胜天成 18.50 13.09
002221 东华能源 18.12 5.16
002163 三鑫股份 17.31 5.39
002143 高金食品 17.21 5.08
002126 银轮股份 16.99 4.85
002010 传化股份 16.84 6.28
002205 国统股份 16.70 3.02
002160 常铝股份 16.49 6.48
002129 中环股份 16.16 14.83
000826 合加资源 15.76 5.67
000567 海德股份 15.39 1.40
600436 片仔癀 15.05 7.17
600420 现代制药 14.77 5.97
000428 华天酒店 14.65 12.37
002029 七匹狼 14.60 11.68
600467 好当家 14.58 12.35
600161 天坛生物 14.36 7.16
600054 黄山旅游 13.94 11.07
002162 斯米克 13.53 9.18
600312 平高电气 13.41 13.66
000522 白云山A 13.38 8.90
000952 广济药业 12.83 7.43
002014 永新股份 12.83 5.89
600388 龙净环保 12.70 10.88
000551 创元科技 12.70 8.97
600056 中国医药 12.42 12.78
002144 宏达经编 12.10 2.93
代码 简称 近三年加权平均净资产收益率(%) 08年中期
净资产
(亿元)
600230 沧州大化 11.80 14.32
000911 南宁糖业 11.77 14.71
000516 开元控股 11.58 6.66
600389 江山股份 11.44 9.70
600298 安琪酵母 11.06 9.25
600268 国电南自 10.43 8.81
600382 广东明珠 10.24 8.21
600051 宁波联合 10.21 13.50
002238 天威视讯 10.05 11.62
600301 南化股份 9.98 9.66
000811 烟台冰轮 9.95 6.14
000759 武汉中百 9.45 14.94
002145 中核钛白 9.38 6.18
000546 光华控股 9.36 1.86
600367 红星发展 9.09 12.21
000570 苏常柴A 8.97 12.86
600370 三房巷 8.97 12.72
600315 上海家化 8.82 10.90
000712 锦龙股份 8.74 7.01
000972 新中基 8.73 14.71
600416 湘电股份 8.65 13.17
002125 湘潭电化 8.64 2.96
000611 时代科技 8.27 6.39
600190 锦州港 8.05 14.91
000532 力合股份 8.01 7.14
002023 海特高新 7.97 5.17
600141 兴发集团 7.90 9.92
600289 亿阳信通 7.76 13.71
600152 维科精华 7.76 10.31
600201 金宇集团 7.58 7.09
000511 银基发展 7.46 13.78
002159 三特索道 7.22 3.98
000626 如意集团 7.18 4.60
600110 中科英华 7.15 14.50
000419 通程控股 7.12 8.59
600197 伊力特 7.11 9.71
002013 中航精机 6.69 4.21
600363 联创光电 6.68 9.85
000815 美利纸业 6.58 9.49
600368 五洲交通 6.44 14.82
000833 贵糖股份 6.41 7.23
600280 南京中商 6.41 7.09
000669 领先科技 6.41 1.89
600326 西藏天路 6.34 11.48
000809 中汇医药 6.21 1.32
000989 九芝堂 6.20 11.20
000671 阳光发展 6.12 4.09
代码 简称 08年中期 近三年加权平均净资产收益率(%)
净资产
(亿元)
600019 宝钢股份 1018.48 17.66
600050 中国联通 951.02 7.32
600016 民生银行 552.23 19.92
600030 中信证券 539.37 26.69
600011 华能国际 459.58 13.48
600000 浦发银行 346.07 18.89
600027 华电国际 172.18 8.90
000001 深发展A 169.43 21.67
000761 本钢板材 167.56 12.14
000039 中集集团 161.16 26.90
600015 华夏银行 144.82 14.40
000027 深圳能源 130.79 16.00
000709 唐钢股份 129.63 17.17
600001 邯郸钢铁 121.70 9.38
000858 五粮液 109.34 14.28
600150 中国船舶 107.25 38.35
600098 广州控股 97.12 10.41
600383 金地集团 97.00 15.44
000768 西飞国际 87.48 3.31
600100 同方股份 86.04 6.14
002142 宁波银行 82.05 22.01
000625 长安汽车 81.32 6.79
002024 苏宁电器 81.05 35.81
000878 云南铜业 77.87 23.78
600269 赣粤高速 71.16 15.79
000651 格力电器 66.35 24.34
000100 TCL集团 59.86 -13.56
000401 冀东水泥 59.68 9.96
600031 三一重工 59.13 26.29
600022 济南钢铁 58.56 23.69
600020 中原高速 54.06 12.91
600153 建发股份 53.99 15.19
600068 葛洲坝 52.49 7.61
000562 宏源证券 50.16 18.70
600012 皖通高速 48.83 14.17
000623 吉林敖东 48.65 32.19
600236 桂冠电力 47.01 8.83
000012 南玻A 45.14 14.11
600208 新湖中宝 44.73 9.96
代码 简称 08年中期 近三年加权平均净资产收益率(%)
净资产
(亿元)
600064 南京高科 44.69 4.95
600089 特变电工 41.31 16.18
000550 江铃汽车 38.93 21.26
000572 海马股份 38.81 25.47
000016 深康佳A 38.38 3.74
000031 中粮地产 35.91 14.65
000758 中色股份 33.90 24.70
600299 蓝星新材 33.87 10.16
000601 韶能股份 33.65 3.67
600210 紫江企业 33.04 7.57
600117 西宁特钢 32.93 10.67
000021 长城开发 32.74 14.08
600332 广州药业 32.44 9.19
600176 中国玻纤 32.27 21.73
600166 福田汽车 31.84 2.71
000022 深赤湾A 31.81 28.57
000685 中山公用 31.77 6.08
600271 航天信息 31.48 16.38
600352 浙江龙盛 31.01 20.80
002244 滨江集团 30.95 46.77
600062 双鹤药业 29.50 14.12
600256 广汇股份 27.05 13.05
600408 安泰集团 26.92 14.04
600109 国金证券 25.49 18.01
000751 锌业股份 25.45 -1.79
000966 长源电力 25.44 2.03
000301 东方市场 24.13 6.01
000939 凯迪电力 24.05 19.45
000686 东北证券 23.89 31.41
000830 鲁西化工 23.80 10.12
000616 亿城股份 23.78 16.91
600163 福建南纸 23.15 1.05
000652 泰达股份 22.98 10.53
002128 露天煤业 22.49 46.87
600291 西水股份 21.78 -5.10
002242 九阳股份 21.72 61.22
000050 深天马A 21.70 8.48
000636 风华高科 21.55 3.55
代码 简称 08年中期 近三年加权平均净资产收益率(%)
净资产
(亿元)
000786 北新建材 21.30 10.23
000733 振华科技 20.79 1.14
000829 天音控股 20.36 27.61
600481 双良股份 20.13 9.00
002032 苏泊尔 19.90 13.18
002146 荣盛发展 19.42 31.70
600122 宏图高科 19.10 2.78
000037 深南电A 18.97 4.26
600415 小商品城 18.50 25.01
000036 华联控股 18.37 -3.48
002155 辰州矿业 18.27 21.31
600178 东安动力 18.23 3.74
600091 明天科技 17.98 -0.52
000683 远兴能源 17.81 25.42
600276 恒瑞医药 17.80 20.47
000418 小天鹅A 17.77 9.94
600063 皖维高新 17.76 4.77
002233 塔牌集团 17.60 21.20
000737 南风化工 17.50 1.77
600361 华联综超 17.47 14.68
002240 威华股份 17.08 -
002028 思源电气 16.72 24.19
000043 中航地产 16.60 15.26
600168 武汉控股 16.51 2.31
000789 江西水泥 16.35 -4.95
002001 新和成 16.30 7.43
600186 莲花味精 16.20 0.92
600078 澄星股份 16.07 5.93
600121 郑州煤电 16.02 12.61
000538 云南白药 15.90 28.33
600399 抚顺特钢 15.88 1.12
000735 罗牛山 15.79 4.20
000718 苏宁环球 15.75 15.90
600151 航天机电 15.74 3.85
600449 赛马实业 15.28 9.09
002106 莱宝高科 15.20 39.58
600082 海泰发展 15.09 11.58
600360 华微电子 15.01 9.21
图片报道 | 更多>> |
|
- [个唱]范范个唱 张韶涵助阵破不和传言
- [情感]男子街头菜刀劫持女友
- [电影]《非诚勿扰》片花
- [国际]乌克兰议员在国会比试拳脚
- [娱乐]庾澄庆说没与伊能静离婚
- [星光]小S台北性感代言
- [八卦]江语晨与周杰伦绯闻成焦点
- [科教]南极科考雪龙船遭遇强气旋