过去一周QDII基金净值增长率排名前九
序号 基金简称 收益率 期初净值 期末净值
1 华宝兴业海外中国QDII -0.88% 0.684 0.678
2 嘉实海外中国股票QDII -1.02% 0.391 0.387
3 海富通中国海外QDII -1.14% 0.879 0.869
4 华夏全球精选QDII -1.24% 0.483 0.477
5 上投摩根亚太优势QDII -1.78% 0.338 0.332
6 工银瑞信全球QDII -1.96% 0.511 0.501
7 南方全球精选QDII -2.11% 0.474 0.464
8 交银环球精选QDII -3.88% 0.928 0.892
9 银华全球核心优选QDII -4.32% 0.648 0.62
(2月27日至3月6日)
(数据:和讯网,制表:韩平) 制图/廖晓红
过去7天开基净值增长率排名前十
序号 基金简称 收益率 期初净值 期末净值
1 工银瑞信大盘蓝筹 3.92% 1.045 1.086
2 德盛精选基金 3.18% 0.637 0.657
3 广发大盘成长 2.89% 0.609 0.6266
4 易方达价值成长 2.84% 0.8746 0.8994
5 融通行业景气 2.75% 0.619 0.636
6 万家公用事业行业 2.63% 0.5905 0.606
7 中邮核心优选 2.61% 0.9653 0.9905
8 华夏复兴 2.61% 0.728 0.747
9 银河竞争优势成长 2.54% 1.0485 1.0751
10 中邮核心成长 2.49% 0.5297 0.5429
(3月2日至3月9日) 制图/廖晓红
过去30天开基净值增长率排名前十
序号 基金简称 收益率 期初净值 期末净值
1 工银瑞信大盘蓝筹 3.92% 1.045 1.086
2 德盛精选基金 3.18% 0.637 0.657
3 广发大盘成长 2.89% 0.609 0.6266
4 易方达价值成长 2.84% 0.8746 0.8994
5 融通行业景气 2.75% 0.619 0.636
6 万家公用事业行业 2.63% 0.5905 0.606
7 中邮核心优选 2.61% 0.9653 0.9905
8 华夏复兴 2.61% 0.728 0.747
9 银河竞争优势成长 2.54% 1.0485 1.0751
10 中邮核心成长 2.49% 0.5297 0.5429
(2月9日至3月9日) 制图/廖晓红
过去一周封基净值增长率排名前十
序号 基金简称 净值增长率% 期初净值 期末净值
1 瑞福进取 8.79 0.33 0.359
2 基金开元 6.59 0.8237 0.878
3 基金天华 5.9 0.7892 0.8358
4 基金景福 5.89 1.1027 1.1676
5 建信优势 5.8 0.621 0.657
6 基金景宏 5.69 1.2991 1.373
7 基金泰和 5.56 0.7665 0.8091
8 基金科瑞 5.49 1.0008 1.0557
9 基金安顺 5.31 1.2512 1.3177
10 基金久嘉 5.29 0.7057 0.743
(2月27日至3月6日) 制图/廖晓红
銆?a href="/common/footer/intro.shtml" target="_blank">鍏充簬鎴戜滑銆?銆? About us 銆? 銆?a href="/common/footer/contact.shtml" target="_blank">鑱旂郴鎴戜滑銆?銆?a target="_blank">骞垮憡鏈嶅姟銆?銆?a href="/common/footer/news-service.shtml" target="_blank">渚涚ǹ鏈嶅姟銆?/span>-銆?a href="/common/footer/law.shtml" target="_blank">娉曞緥澹版槑銆?銆?a target="_blank">鎷涜仒淇℃伅銆?銆?a href="/common/footer/sitemap.shtml" target="_blank">缃戠珯鍦板浘銆?銆?a target="_blank">鐣欒█鍙嶉銆?/td> |
鏈綉绔欐墍鍒婅浇淇℃伅锛屼笉浠h〃涓柊绀惧拰涓柊缃戣鐐广?鍒婄敤鏈綉绔欑ǹ浠讹紝鍔$粡涔﹂潰鎺堟潈銆?/font> |