¡¡¡¡2009ÄêÊÀ½ç500Ç¿ÅÅÐаñÇ°Ê®Ãû
¡¡¡¡±¾´Î ÉÏ´Î ¹«Ë¾Ãû³Æ ¹ú¼Ò ÓªÒµÊÕÈë ÀûÈó
¡¡¡¡ÅÅÃû ÅÅÃû °ÙÍòÃÀÔª °ÙÍòÃÀÔª
¡¡¡¡1 3 »Ê¼Ò¿ÇÅÆʯÓÍ ºÉÀ¼ 458361.0 26277.0
¡¡¡¡2 2 °£¿ËÉÃÀæÚ ÃÀ¹ú 442851.0 45220.0
¡¡¡¡3 1 ÎÖ¶ûÂê ÃÀ¹ú 405607.0 13400.0
¡¡¡¡4 4 Ó¢¹úʯÓÍ Ó¢¹ú 367053.0 21157.0
¡¡¡¡5 6 Ñ©·ðÁú ÃÀ¹ú 263159.0 23931.0
¡¡¡¡6 8 µÀ´ï¶û ·¨¹ú 234674.1 15500.4
¡¡¡¡7 10 ¿µ·ÆʯÓÍ ÃÀ¹ú 230764.0 -16998.0
¡¡¡¡8 7 ºÉÀ¼¹ú¼Ê¼¯ÍÅ ºÉÀ¼ 226577.0 -1067.0
¡¡¡¡9 16 ÖйúʯÓÍ»¯¹¤¼¯ÍÅ Öйú 207814.5 1961.2
¡¡¡¡10 5 ·áÌïÆû³µ ÈÕ±¾ 204352.3 -4349.3
¡¡¡¡2009ÄêÊÀ½ç500Ç¿ÖйúÉÏ°ñ¹«Ë¾Ç°Ê®Ãû
¡¡¡¡±¾´Î ÉÏ´Î ¹«Ë¾Ãû³Æ ÓªÒµÊÕÈë ÀûÈó
¡¡¡¡ÅÅÃû ÅÅÃû °ÙÍòÃÀÔª °ÙÍòÃÀÔª
¡¡¡¡9 16 ÖйúʯÓÍ»¯¹¤¼¯ÍŹ«Ë¾ 207814.5 1961.2
¡¡¡¡13 25 ÖйúʯÓÍÌìÈ»Æø¼¯ÍŹ«Ë¾ 181122.6 10270.8
¡¡¡¡15 24 ¹ú¼ÒµçÍø¹«Ë¾ 164135.9 664.5
¡¡¡¡92 133 Öйú¹¤ÉÌÒøÐÐ 70567.5 15948.5
¡¡¡¡99 148 ÖйúÒƶ¯Í¨Ðż¯ÍŹ«Ë¾ 65015.1 11442.0
¡¡¡¡109 132 ºèº£¿Æ¼¼¼¯ÍÅ(Öйų́Íå) 61860.6 1748.6
¡¡¡¡125 171 Öйú½¨ÉèÒøÐÐ 57976.9 13323.7
¡¡¡¡133 159 ÖйúÈËÊÙ±£ÏÕ(¼¯ÍÅ)¹«Ë¾ 54534.1 473.0
¡¡¡¡145 187 ÖйúÒøÐÐ 51317.2 9260.5
¡¡¡¡155 223 ÖйúÅ©ÒµÒøÐÐ 48063.2 7406.4
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved