¡¡¡¡10ÔÂ21ÈÕ£¬»¦Éî¹ÉÊÐË«Ë«Õðµ´×ߵͣ¬»¦×ÛָʧÊØ3000µã¹Ø¿Ú£¬ÓÐÉ«½ðÊô°å¿é±íÏÖÇÀÑÛ£¬ÒøÐС¢ÃºÌ¿µÈȨÖØÐÐÒµ³öÏֻص÷¡£
¡¡¡¡µ±ÈÕÉÏÖ¤×ÛÖ¸ÊÕÓÚ2983.53µã£¬Ïµø20.42µã£¬µø·ùΪ0.68%¡£ÉîÖ¤³ÉÖ¸ÊÕÓÚ13111.52µã£¬Ïµø18.49µã£¬µø·ùΪ0.14%¡£»¦Éî300Ö¸ÊýÊÕÓÚ3374.68µã£¬Ïµø22.19µã£¬µø·ùΪ0.65%¡£
¡¡¡¡»¦ÉîÁ½ÊÐÕý³£½»Ò×µÄ1940Ö»¹ÉƱÖУ¬¶àÊý³öÏÖÉÏÕÇ¡£½ØÖÁµ±ÈÕÊÕÅÌ£¬ÓÐ1043Ö»¸ö¹ÉÉÏÕÇ£¬ÉÏÕǵĸö¹ÉÕ¼±È53.8%¡£ÁíÍ⣬ϵøºÍƽÅ̵ĹÉƱΪ813Ö»ºÍ83Ö»¡£
¡¡¡¡»¦ÉîÁ½ÊÐÊ®´óȨÖعɱíÏÖ
¡¡¡¡´úÂë Ãû³Æ ÊÕÅÌ¼Û Õǵø·ù(%) Ö¸ÊýȨÖØ(%) Ö¸Êý¹±Ï×(µã)
¡¡¡¡601857 ÖйúʯÓÍ 11.26 0.00 9.31 0.00
¡¡¡¡601398 ¹¤ÉÌÒøÐÐ 4.51 -1.74 5.78 -3.51
¡¡¡¡601288 Å©ÒµÒøÐÐ 2.84 -3.40 4.46 -5.28
¡¡¡¡601939 ½¨ÉèÒøÐÐ 5.19 -1.89 4.45 -2.93
¡¡¡¡600028 Öйúʯ»¯ 9.13 0.11 3.26 0.12
¡¡¡¡601988 ÖйúÒøÐÐ 3.55 -1.66 3.22 -1.87
¡¡¡¡601628 ÖйúÈËÊÙ 27.81 -0.25 2.96 -0.26
¡¡¡¡601088 ÖйúÉñ»ª 29.39 0.03 2.47 0.03
¡¡¡¡600036 ÕÐÉÌÒøÐÐ 15.14 -3.75 1.37 -1.79
¡¡¡¡600000 ÆÖ·¢ÒøÐÐ 14.69 -3.80 1.08 -1.43
¡¡¡¡´úÂë Ãû³Æ ÊÕÅÌ¼Û Õǵø·ù(%) Ö¸ÊýȨÖØ(%) Ö¸Êý¹±Ï×(µã)
¡¡¡¡000776 ¹ã·¢Ö¤È¯ 54.96 3.37 1.76 0.71
¡¡¡¡002024 ËÕÄþµçÆ÷ 15.61 -0.57 1.39 -0.10
¡¡¡¡000578 Ñκþ¼¯ÍÅ 29.63 2.88 1.16 0.40
¡¡¡¡002304 ÑóºÓ¹É·Ý 198.54 -0.13 1.14 -0.02
¡¡¡¡000983 Î÷ɽúµç 27.80 -1.59 1.12 -0.21
¡¡¡¡000002 Íò¿ÆA 8.89 -0.34 1.10 -0.04
¡¡¡¡000157 ÖÐÁªÖØ¿Æ 15.15 -0.72 0.95 -0.08
¡¡¡¡000063 ÖÐÐËͨѶ 28.13 -1.02 0.84 -0.10
¡¡¡¡000338 Ϋ²ñ¶¯Á¦ 99.56 2.11 0.80 0.20
¡¡¡¡000898 °°¸Ö¹É·Ý 9.59 1.27 0.75 0.11
²ÎÓ뻥¶¯(0) | ¡¾±à¼:Íõ°²Äþ¡¿ |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved